El Transistor Onda Cero,.
El Transistor es el programa deportivo creado y dirigido por José Ramón de la Morena. Inició su primera emisión el 4 de septiembre del 2016.
Su horario es de lunes a domingo a partir de las 23.30 horas. José Ramón de la Morena inicia esta andadura deportiva en Onda Cero con colaboradores de su anterior etapa en el Larguero de la Ser: Carlos Bustillo, David Alonso, Eduardo Pidal, Ana María Rodríguez, Aitor Gómez , Ángel Rubiano, Jorge Valdano, el ciclista Perico Delgado, el ex subdirector de As Juanma Trueba, Sebastián Álvaro Lomba , el alpinista que creó y dirigió en TVE Al filo de lo imposible, los doctores José González y Antonio Escribano .
¡ QUE FUE DE José María Romero Poyón !,.
José María Romero Poyón - foto.
José Mari | ||
---|---|---|
Medallista olímpico | ||
Datos personales | ||
Nombre completo | José María Romero Poyón | |
Apodo(s) | Samurai | |
Nacimiento | Sevilla, España 10 de diciembre de 1978 |
|
Nacionalidad(es) | ||
Altura | 1.83 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1997 (Sevilla FC) |
|
Club | Retirado | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 1 | |
Part. | 4 | |
Biografía
El delantero andaluz se formó en las categorías inferiores del Sevilla FC, entidad con la que debutó en Primera el 2 de febrero de 1997 frente a la Real Sociedad.En 1997, fichó por el Atlético de Madrid, militando tres temporadas en el conjunto colchonero. En 1999 recalaría en el AC Milan por un traspaso millonario,1 donde jugó otras tres campañas (la última de ella regresando al Atlético en calidad de cedido).
El año 2003 ficha por el Villarreal CF. Tras cuatro temporadas en el conjunto de Castellón, en su haber figura la Copa Intertoto que lograron los amarillos en el 2003 y en el 2004.
Para la temporada 2007/08 se incorpora a la disciplina del Real Betis, siendo el fichaje de última hora en la temporada del centenario del club.2
En diciembre de 2008 se desliga de la disciplina verdiblanca, para recalar en el Club Gimnàstic de Tarragona, equipo de la liga Adelante, la segunda división española.3
En el verano de 2010, después de un irregular paso por el Nàstic, el sevillano firma por el Xerez CD.4 Con este equipo, Jose Mari consigue marcar 19 goles a lo largo de la Liga 2010-11, lo que le supone cuajar su mejor temporada como futbolista profesional. En la temporada 2012/13 sufre una lesión y le hace apartarse definitivamente de los terrenos de juego, a pesar de tener un año más de contrato con el Xerez CD.
Selección nacional
Pasó por todas las categorías de la selección nacional antes de dar el paso a la absoluta. Con la selección sub-18 jugó 7 partidos, anotando 6 goles y con la sub-21 jugó 12 y anotó 5.Posteriormente, con la sub-23, participó en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 consiguiendo la medalla de plata frente a Camerún tras empatar en la final (2-2) y perder por penaltis (3-5). Jose Mari anotó 3 tantos durante la competición.
Disputó 4 partidos con la selección nacional entre 2001 y 2003. Debutó el 25 de abril de 2001 en un amistoso frente a Japón y anotó su único gol contra Bulgaria el 20 de noviembre de 2002.
Trayectoria
Temporada | País | Club | PJ (Goles) |
---|---|---|---|
1994/95 | España | Lledon | 38 (30) |
1995/96 | España | Sevilla B | 18 (11) |
1996/97 | España | Sevilla FC | 21 (7) |
1997/98 | España | Atlético de Madrid | 44 (9) |
1998/99 | España | Atlético de Madrid | 51 (16) |
1999/00 | España | Atlético de Madrid | 16 (3) |
1999/00 | Italia | AC Milan | 17 (1) |
2000/01 | Italia | AC Milan | 34 (9) |
2001/02 | Italia | AC Milan | 24 (5) |
2002/03 | España | Atlético de Madrid | 33 (6) |
2003/04 | España | Villarreal CF | 46 (10) |
2004/05 | España | Villarreal CF | 41 (6) |
2005/06 | España | Villarreal CF | 43 (5) |
2006/07 | España | Villarreal CF | 19 (0) |
2007/08 | España | Real Betis Balompié | 12 (3) |
2008/09 | España | Real Betis Balompié | 30 (14) |
2008/09 | España | Gimnàstic de Tarragona | 7 (2) |
2009/10 | España | Gimnàstic de Tarragona | 35 (16) |
2010/11 | España | Xerez Club Deportivo | 32 (19) |
2011/12 | España | Xerez Club Deportivo | 37 (8) |
2012/13 | España | Xerez Club Deportivo | 11 (2) |
Palmarés
- Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.
- Copa Intertoto 2003, 2004 con el Villarreal CF.
EL LARGUERO LA SER,.
El larguero es un programa deportivo radiofónico español, dedicado en su mayoría al fútbol, que se emite en la Cadena SER todos los días, a partir de las 23:30 horas. Su director y presentador principal es Manu Carreño.1 El programa es presentado los viernes y sábados por Yago de Vega, y excepcionalmente lo presenta Francisco José Delgado o Álvaro Benito en ausencia de ambos, etc.
¡ Qué fue de Roque Júnior !,.
Roque Júnior - foto.
José Roque Júnior | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | José Vítor Roque Júnior | |
Nacimiento | Santa Rita do Sapucaí, Brasil 31 de agosto de 1976 (41 años) |
|
Nacionalidad(es) | Brasileño | |
Altura | 1,86 metros | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 1994 (São José E. C.) |
|
Posición | Defensa | |
Retirada deportiva | 2010 (Ituano F. C.) |
|
Carrera internacional | ||
Selección | Brasil | |
Part. (goles) | 50 (2) | |
Selección nacional
Ha sido internacional con la Selección de Brasil, ha jugado 50 partidos internacionales y ha anotado 2 goles.Participaciones en Copas del Mundo
Clubes
Palmarés
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
Mundial | Sede | Resultado | |
---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Campeón | |
Club | País | Año | |
Santarritense | Brasil | 1993-1994 | |
São José | Brasil | 1994-1995 | |
Palmeiras | Brasil | 1995-1999 | |
Milan | Italia | 2000-2003 | |
Leeds United | Inglaterra | 2003-2004 | |
Siena | Italia | 2004 | |
Bayer 04 Leverkusen | Alemania | 2004-2007 | |
MSV Duisburg | Alemania | 2007-2008 | |
Palmeiras | Brasil | 2008 | |
Ituano | Brasil | 2010 | |
Título | Club | País | Año |
Campeonato Paulista | Palmeiras | Brasil | 1996 |
Copa de Brasil | Palmeiras | Brasil | 1998 |
Copa Italia | Milan | Italia | 2003 |
Título | Equipo (*) | Sede | Año |
Copa Mercosur | Palmeiras | Brasil | 1998 |
Copa Libertadores | Palmeiras | Brasil | 1999 |
Copa Mundial de Fútbol | Selección de Brasil | Corea y Japón | 2002 |
Liga de Campeones | Milan | Italia | 2003 |
Supercopa de Europa | Milan | Italia | 2003 |
Copa Confederaciones | Selección de Brasil | Alemania | 2005 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario