Berlín - foto
Berlin |
||||
---|---|---|---|---|
Estado y capital de Alemania | ||||
En sentido horario: Palacio de Charlottenburg, Torre de la Televisión, Edificio del Reichstag, Catedral de Berlín, Antigua Galería Nacional, Potsdamer Platz, Puerta de Brandeburgo |
||||
|
||||
Localización de Berlín en Alemania |
||||
Coordenadas | 52°31′00″N 13°23′00″ECoordenadas: 52°31′00″N 13°23′00″E (mapa) | |||
Entidad | Estado y capital | |||
• País | Alemania | |||
Alcalde | Michael Müller SPD / CDU |
|||
Subdivisiones | 12 Bezirke (distritos) | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1307 | |||
Superficie | ||||
• Total | 891 85 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 34 msnm | |||
Clima | Clima continental húmedo | |||
Curso de agua | Río Spree | |||
Población (2013) | ||||
• Total | 3,421,829 hab.1 | |||
• Densidad | 3.837 hab/km² | |||
Gentilicio | berlinés, sa | |||
Huso horario | CET | |||
• en verano | CEST | |||
Código postal | 10001–14199 | |||
Prefijo telefónico | 030 | |||
Matrícula | B | |||
Sitio web oficial | ||||
Miembro de: Eurocities, Global Cities Dialogue | ||||
1La ciudad ha recibido el reconocimiento Premio Príncipe de Asturias de la Concordia | ||||
Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), de la República de Weimar (1919–1933) y del Tercer Reich (1933–1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental.
Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida Ciudad Creativa por la Unesco.3 En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Toponimia
El nombre de Berlín parece provenir de las palabras berle o berlin, que en el idioma polabo que hablaban los vendos significaba tierra no cultivable4 o tierra deshabitada, respectivamente.5 La etimología de Berlín también puede derivar de la combinación del vocablo berl (con la posible acepción de pantano) más el sufijo locativo eslavo -in, que indicaba un lugar; por lo tanto, su posible significado sea el de «tierra pantanosa».6 Pero, no tiene nada que ver con el oso del escudo de la ciudad. El equívoco es habitual, ya que en alemán Bär, pronunciado [ber], significa oso.Geografía
Berlín se encuentra en una región formada durante la época glacial en el Urstromtal (antiguo cauce) de Varsovia-Berlín, entre los altiplanos de Barnim y Teltow. El centro histórico de Berlín se halla en el punto más estrecho del río Spree a su paso por el Urstromtal. En Spandau, el barrio más occidental de Berlín, el Spree desemboca en el río Havel, que atraviesa el oeste de Berlín en sentido Norte-Sur. El curso del Havel a menudo se asemeja a un paisaje marino, siendo sus mayores ensanchamientos el Lago de Tegel y el Großer Wannsee.
Clima
Los veranos de Berlín se caracterizan por presentarse temperaturas agradables y tiempo húmedo. La primavera y el otoño son frescos; no son tan húmedos como el verano. El invierno es frío, las noches son largas y el sol apenas brilla por las tardes; la estación invernal se caracteriza por ser muy húmeda con continuas lluvias y nevadas; cuando ocurren ondas de aire gélido procedentes de Rusia, el frío se torna intenso o hasta crudo, y la temperatura no supera los −7 °C.[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Berlín | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 15.0 | 17.0 | 23.0 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 38.8 | 35.0 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 38.8 |
Temperatura máxima media (°C) | 2.9 | 4.2 | 8.5 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 24.0 | 23.6 | 18.8 | 13.4 | 7.1 | 4.4 | 13.4 |
Temperatura media (°C) | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 8.7 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 18.9 | 14.7 | 9.9 | 4.7 | 2.0 | 9.6 |
Temperatura mínima media (°C) | −1.5 | −1.6 | 1.3 | 4.2 | 9.0 | 12.3 | 14.7 | 14.1 | 10.6 | 6.4 | 2.2 | −0.4 | 5.9 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | -26.1 | -25.0 | -13.0 | -4.0 | -1.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | -7.0 | -9.0 | -24.0 | -26.1 |
Lluvias (mm) | 42.3 | 33.3 | 40.5 | 37.1 | 53.8 | 68.7 | 55.5 | 58.2 | 45.1 | 37.3 | 43.6 | 55.3 | 570.7 |
Días de lluvias (≥ 1.0 mm) | 10.0 | 8.0 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 9.6 | 11.4 | 101.2 |
Horas de sol | 46.5 | 73.5 | 120.9 | 159.0 | 220.1 | 222.0 | 217.0 | 210.8 | 156.0 | 111.6 | 51.0 | 37.2 | 1625.6 |
Fuente nº1: World Meteorological Organization (UN) 7 | |||||||||||||
Fuente nº2: HKO 8 |
Historia
La historia de Berlín en sí es la historia de la propia Alemania, tal y como la conocemos hoy día. Dos pueblos fundados alrededor del año 1200, Berlín y Cölln, se unieron en 1307 formando una sola ciudad de 7.000 habitantes que conservó el nombre de Berlín.La ciudad entró en la historia en 1415, cuando fue elegida capital del Margraviato de Brandeburgo, entonces uno de los muchos Estados del mosaico que componía el Sacro Imperio Romano Germánico.
En 1759, Prusia Oriental estaba en poder de los rusos que habían tomado Berlín en el marco de la Guerra de los Siete Años. Rusia se retiró en 1762 debido a que, a la muerte de la emperatriz, su sucesor, Pedro III, que admiraba a Federico el Grande de Prusia, firmó un tratado de paz.
Capital de la Alemania nazi, Berlín alcanzó en 1939 su máximo demográfico con 4.338.756 habitantes. El Führer Adolf Hitler planificó obras urbanísticas de gran envergadura a cargo de Albert Speer y el renombramiento de esta como Germania, que no se llevaron a cabo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la mayor parte la ciudad fue destruida por los bombardeos aéreos realizados por la Royal Air Force inglesa y la USAAF, la aviación de los Estados Unidos, a lo que se sumó la Batalla de Berlín contra el ejército soviético representado por Gueorgui Zhúkov. A resultas de bombardeos y batallas terrestres fallecieron miles de civiles. Tras la derrota del régimen nazi, Berlín fue dividida en cuatro sectores bajo administración de los cuatro aliados.etc,.
No hay comentarios:
Publicar un comentario